Posicionar tu marca en el mercado te ayudará a incrementar tus ingresos rápidamente y generar una tasa de retorno favorable para tu empresa. Conozca nuestros precios:
Marketing de motores de búsqueda
USD $389.99 - USD $1,350.25
Descripción
Nombre del Paquete | Precio | Gastos Mensuales de Medios | Qué Incluye | Características de los Paquetes |
Paquete Básico | USD $389.99 | Hasta $3,000 USD | - Análisis inicial del sitio web | - Evaluación del rendimiento actual del sitio |
- Investigación de palabras clave | - Búsqueda de palabras clave relevantes y de alta conversión | |||
- Optimización On-Page | - Mejora de la estructura del sitio web, metaetiquetas | |||
- Configuración de Google Analytics | - Implementación básica de Google Analytics, informes mensuales | |||
- Campaña básica en Google Ads | - Configuración inicial de campaña, monitoreo y ajustes | |||
Paquete Avanzado | USD $750.00 | $3,001 - $5,000 USD | Incluye todo del Paquete Básico, más: | - Optimización Off-Page, estrategias de link building |
- Campaña avanzada en Google Ads | - Gestión continua y optimización de campaña de Google Ads | |||
- Contenido SEO | - Creación de artículos mensuales optimizados para SEO | |||
Paquete Premium | USD $1,350.25 | $10,001 USD y más | Incluye todo del Paquete Avanzado, más: | - Análisis competitivo extensivo, estrategias personalizadas |
- Gestión completa de campañas de Google Ads | - Gestión de campañas de gran escala, creación de landing pages | |||
- Optimización técnica avanzada | - Mejoras técnicas del sitio web, implementación de SEO técnico |
Características Comunes:
- Todos los paquetes incluyen análisis inicial del sitio web y configuración básica de Google Analytics.
- Se ofrece optimización de SEO tanto On-Page como Off-Page en los paquetes Avanzado y Premium.
- Los servicios de campaña en Google Ads son escalables según el paquete seleccionado, desde básico hasta gestionado completamente en el paquete Premium.
Beneficios:
- Mejora de la visibilidad en los motores de búsqueda.
- Incremento de tráfico cualificado al sitio web.
- Optimización continua y consultoría especializada para ajustar la estrategia.
Información adicional
Gastos mensuales de medios | Hasta $3.000 USD, $3,001 - $5,000 USD, $5,001 - $10,000 USD, $10.001 USD y más |
---|
Reseñas
Aún no hay reseñas.